高性能双金属复合耐磨板 | ||||
制造工艺 | 激光熔覆技术 | 复合埋弧焊技术 | 低温微熔焊技术 | |
熔覆材料 | Fe-Cr-Ni-V合金 | Fe-Cr-B-Nb合金 | Fe-Cr-Ni-Mo合金 | |
熔覆层厚度 | 2~10mm | 3~20mm | 4~15mm | |
熔覆层硬度 | HRC 50~55 | HRC 60~65 | HRC 58~62 | |
相对耐磨性★ | 2~3倍 | 5~10倍 | 5~10倍 | |
技术特点 | 耐磨性相对较高,工件热影响较小 | 硬度高、耐磨性高 | 无裂纹、无焊道,表面平整光滑,耐磨性好 | |
适应工况 | 适用于对耐磨性有较高要求,且对基材有严格力学性能要求的工况,可承受较大的应力冲击 | 适用于承受高度磨损和中等冲击等工况,可用于制造与再制造中部槽、煤仓壁等易磨损部件 | 适用于一般冲击力下较高磨损等工况,可用于洗煤厂、煤仓壁等磨损冲刷面 | |
★相对耐磨性:以NM400为参比,NM400耐磨性为1 |